第 1 题 ·选择题
环境保护是我国的一项基本国策,下列做法不利于环境保护的是
- A生活污水未经处理就随意排放
- B农业生产中合理使用化肥
- C提倡使用节能技术和节能产品
- D尽量乘公交车或骑自行车出行
科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30







| 名称 | 新鲜肉 | 次鲜肉 | 变质肉 |
|---|---|---|---|
| PH |









| 实验操作 | 实验现象 |
|---|---|
| 取该固体于试管中,加水、振荡 | 固体不溶解 |
| 取该固体于试管中,加盐酸、振荡 | 固体溶解,无气泡产生 |
| 一氧化碳通过炽热的该固体,称固体质量、检测尾气 | 固体质量减轻,尾气中只检测到 CO与 |











| 实验次数 | 压力大小 | 木块放置情况 | 弹簧秤示数/牛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木块的重 | 平放 | 1.0 |
| 2 | 木块的重 | 倒放 | 1.0 |
| 3 | 木块的重 | 竖放 | 1.0 |
| 实验次数 | 压力大小 | 木块放置情况 | 弹簧秤示数/牛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木块的重 | 平放 | 1.0 |
| 2 | 木块和一个砝码的总量 | 平放 | 1.5 |
| 3 | 木块和二个砝码的总量 | 平放 | 2.0 |


| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 伏 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 电流 安 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| 电阻 欧 | 11.36 | 8.82 | 7.69 |


| 装置类型 | 直立型 | 斜卧型 |
|---|---|---|
| 收集 1 瓶氧气所需时间/秒 | 59 | 68 |
| 收集 2 瓶氧气所需时间/秒 | 95 | 108 |
| 收集氧气的总体积/毫升 | 525 | 476 |


| 灯与烧杯的距离/厘米 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气泡数/个 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |



— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →