第 1 题 ·选择题
新鲜果汁是常见的饮料,下列四种饮料呈弱碱性的是
- A

- B

- C(pH:)

- D

科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01































| 营养素含量食物 | A(\%) | B(\%) | C(\%) | D(\%) |
|---|---|---|---|---|
| 马铃薯 | 75.9 | 20.1 | 1.7 | 0.1 |
| 牛肉 | 68.9 | 0 | 20. 1 | 10.2 |
| 鲤鱼 | 76.5 | 0.5 | 17. 6 | 4.1 |

| 选项 | 事实或现象 | 用"燃素说"解释 |
|---|---|---|
| A | 金属成分比金属灰简单 | 为金属燃烧时燃素从金属中逸出 |
| B | 加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属 | 因为氢气是燃素 |
| C | 木炭与金属灰一起加热变回金属 | 因为木炭富含燃素 |
| D | 铜在空气中加热后质量增加 | 因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出 |
| E | 燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水 | 因为水是一种元素 |
| 年龄段(岁) | 人数(人) | 头发密度(根/厘米 ) |
|---|---|---|
| 24 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 17 |
| 部位 | 头发密度(根/厘米 ) |
|---|---|
| 顶部 | 167 |
| 枕部 | 156 |
| 左侧 | 119 |
| 右侧 | 118 |



| 斜面倾角速度(米/秒)球的类别 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大钢球 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.88 | 2.97 |
| 小钢球 | 2.67 | 2 . 67 | 2.67 | 2.75 | 2.88 | 2.97 |
| 木球 | 2.67 | 2.67 | 2 . 67 | 2.67 | 2.74 | 2.89 |



| 组别 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (欧) | 5 | 10 | 20 | ||||||
| (伏) | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.8 |
| (安) | 0.20 | 0.44 | 0.50 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| 组别 | (伏) | (安) |
|---|---|---|
| 第1组 | 1.5 | a |
| 第2组 | 0.6 | 0.06 |
| 第3组 | 0.8 | 0.04 |







| 烧杯 1 | 烧杯 2 | 烧杯 3 | |
|---|---|---|---|
| 样品溶液(克) | 10 | 20 | 30 |
| 氯化钙溶液(克) | 30 | 30 | 30 |
| 沉淀质量(克) | 2 | 4 | 5 |





— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →