第 1 题 ·选择题
2021年5月26日(农历四月十五),在我国某些区域能观察到"超级红月亮",这一天的月相最接近图中( )
- A

- B

- C

- D

科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01



































| 不同温度的香蕉切片(含过氧化氢酶) | 滴加 的量/毫升 | 气泡数量("+"数表示气泡多少) | ||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | ||
| 冷冻香蕉(低温组) | 1 | + | 0 | + |
| 常温香蕉(常温组) | 1 | ++++ | +++++ | ++++ |
| 煮熟香蕉(高温组) | 1 | 0 | 0 | 0 |







| 阻值/欧 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流/安 | 3.00 | 2.50 | 2.14 | 1.88 | 1.67 | 1.50 | 1.36 | 1.24 | 1.14 | 1.06 | 1.00 |
| 电压/伏 | 0.00 | 2.50 | 4.28 | 5.64 | 6.68 | 7.50 | 8.16 | 8.68 | 9.12 | 9.54 | 10.00 |
| 电功率 /瓦 | 0.00 | 6.25 | 9.16 | 10.60 | 11.16 | 11.10 | 10.76 | 10.40 | 10.11 | 10.00 |















— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →