第 1 题 ·选择题
"关爱生命,健康生活"。下列行为不利于健康的是
- A保持乐观的生活态度
- B拒绝吸烟、酗酒、吸毒
- C参加体育锻炼
- D沉迷网络游戏
科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01




















| 物质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 反应前质量 g | 32 | 200 | 1 | 0 |
| 反应后质量 g | 0 | x | y | z |

| 选项 | 实验名称 | 实验用品 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| A | 观察和解剖玉米种子 | 显微镜 | 观察胚乳 |
| B | 唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 | 碘液 | 增加酶的活性 |
| C | 绿叶在光照下制造淀粉 | 酒精 | 溶解叶绿素 |
| D | 制作临时装片,观察洋葱表皮细胞 | 生理盐水 | 维持细胞形态 |




















| 编号 | 溶液 | 每株每次浇灌量/mL | 绣球花色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1%的醋酸溶液 | 200 | 全部蓝色 |
| 2 | 的碳酸钠溶液 | 200 | 全部红色 |
| 3 | 清水 | 200 | 全部紫色 |
| 实验次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|
| 定值电阻 | 5 | 10 | |
| 电流表示数 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |











| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加入盐酸溶液质量/g | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 剩余固体质量/g | 8.5 | 7.8 | a | 6.4 | 6.4 |



— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →