第 1 题 ·选择题
"垃圾是放错位置的资源"。乱丢垃圾会造成资源浪费和环境污染,所以我们要将垃圾进行分类处理。废弃的草稿纸应放入下列四个垃圾桶中的
- A

- B

- C

- D

科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30
































| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 物理量 | 铝球 | 铁球 A | 铁球 B | 铜球 |
| 22.22 | 22.24 | 22.20 | 22.20 | |
| 15.5 | 25.3 | 44.7 | 51.0 | |
| 2.7 | 4.4 | 7.8 | 8.9 | |
| 53.88 | 53.94 | 53.85 | 53.87 | |
| 1.796 | 1.798 | 1.795 | 1.796 |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试管中所添加的物质 | NaCl 溶液 | NaCl 溶液 | NaCl 溶液 | NaCl 溶液 | NaCl 溶液 | |
| 蛋白酶相对活性 |


| 植物名称 | 虞美人 | 罂粟 |
|---|---|---|
| 茎 | 细弱有绒毛 | 壮实光滑 |
| 叶 | 叶边呈分裂状,叶较窄 | 叶边不分裂,呈锯齿状 |
| 花 | 花瓣多为 4 片,边缘平滑不开裂 | 花瓣有重瓣,边缘会开裂 |
| 果实 | 上有绒毛 | 外表较光滑 |




| 测量次数 | 第 1 次 | 第 6 次 | 第 16 次 | 第 21 次 | 第 26 次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滴加的盐酸总质量 / g | 0 | 5 | 15 | 20 | 25 |
| 溶液总质量 / g | 50 | 55 | m | 69.78 | 74.78 |
| 溶液 pH | 12.4 | 12.1 | 7.0 | 2.2 | 2.1 |

— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →