第 1 题 ·选择题
垃圾分一分,环境美十分。投放铝制易拉罐的垃圾箱应贴以下哪个标识?
- A可回收物

- B厨余垃圾

- C有害垃圾

- D其他垃圾

科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30









































| 序号 | 蜡烛到透镜的距离 | 像的特点 |
|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 倒立缩小的实像 |
| 2 | 16.0 | 倒立等大的实像 |
| 3 | 12.0 | 倒立放大的实像 |
| 4 | 6.0 | ? |



| 溶液 | 50 | 50 | 50 |
|---|---|---|---|
| 加入 的质量 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 测量 40 秒末得到 体积 |



| 实验次数 | 质量不同的铁块 | 压力传感器示数(牛) | 拉力传感器示数(牛) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小 | 5.00 | 2.10 |
| 2 | 中 | 5.00 | 2.11 |
| 3 | 大 | 5.00 | 2.11 |


| 大米种类 | 无机物(毫克) | 维生素(毫克) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 钙 | 磷 | 钾 | |||
| 糙米 | 10 | 310 | 250 | 0.54 | 0.06 |
| 胚芽米 | 7 | 160 | 140 | 0.30 | 0.05 |
| 白米 | 6 | 140 | 110 | 0.12 | 0.03 |

| 功能 | 迎宾、送餐等 |
| 质量 | 50 kg |
| 移动速度 | |
| 电池容量 | 12Ah |
| 功率 | 最大功率 100 W |
| 工作电压 | 24 V |
| 最大送餐质量 | 15 kg |









— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →