第 1 题 ·选择题
近年来,车贴已经成为一种时尚。下列车贴中的提示语属于防止因惯性带来危害的是
- A

- B

- C

- D

科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01











| 表面温度 | 大气 | 行星状况 | 离地球距离 | |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | 无 | 固态、无水 | 91.6 万公里 | |
| 金星 | 有 | 固态、无水 | 41.6 万公里 | |
| 火星 | 有 | 固态、有水 | 78.4 万公里 | |
| 木星 | 有 | 气态 | 628 万公里 |



















| 种类 | 叶片信息 |
|---|---|
| 甲 | 叶缘内有褐色纹;叶呈盾形、浅裂 |
| 乙 | 叶缘内无褐色纹;叶呈掌形、深裂 |
| 丙 | 叶缘内无褐色纹;叶呈盾形、深裂 |
| 丁 | 叶缘内无褐色纹;叶呈掌形、浅裂 |

| 甲 | 乙 | |
|---|---|---|
| 淀粉溶液 | 3 mL | |
| 蔗糖溶液 | 3 mL | |
| 淀粉酶溶液 | 2 mL | |
| 蔗糖酶溶液 | 2 mL | |
| 斐林试剂 | 2 mL | 2 mL |
| 丙 | 丁 | |
|---|---|---|
| 淀粉溶液 | 3 mL | |
| 蔗糖溶液 | 3 mL | |
| 铁块浸没时弹簧测力计的示数 | 铁在水中受到的浮力 | 水的体积 | 水和铁块的总体积 | 排开水的体积 | 排开的水受到的重力 |
|---|---|---|---|---|---|








| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加人 溶液的质量/g | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 反应后溶液的总质量/g | 138.9 | 177.8 | 216.7 | 255.6 | 295.6 |





— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →