第 1 题 ·选择题
下列表示细胞分裂的是
- A

- B

- C

- D

科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01







































| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 物质 A(克) | 36.0 | 36.2 | 37.3 |
| 物质 B(克) | 31.6 | 36.2 | 110.0 |
| 物质 C(克) | 0.165 | 0.135 | 0.076 |


| 额定电压 | 220 V | |
| 频率 | 50HZ | |
| 额定功率 | 高温档 | (高温档功率见图 mp_f9f63fa6d8.jpg) |
| 低温档 | 200 W |




| 实验方案 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
|---|---|---|---|
| I | 重新取样,滴加少量 溶液 | 白色沉淀 | 猜想(2)正确 |
| II | 重新取样,滴加足量 溶液 | 猜想(2)正确 | |
| 白色沉淀 | 猜想(3)正确 |







| 缺氧时间 | 症状 |
|---|---|
| 3 秒 | 头晕 |
| 20 秒 | 意识丧失 |
| 60 秒 | 呼吸停止,大小便失禁 |
| 4 分钟 | 脑细胞不可逆转的损害 |
| 10 分钟 | 脑死亡 |

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加入 溶液质量/克 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 生成沉淀的总质量/克 | 3 | m | 9 | 10 | 10 |

| 检索表 |
|---|
| 1a 有细胞结构 |
| 1b 无细胞结构 |
| 2a 有成形的细胞核⋯⋯⋯B |
| 2b 无成形的细胞核⋯⋯⋯C |

— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →