第 1 题 ·选择题
我市地处山区,泥石流多发。下列措施有助于减少泥石流发生的是
- A破坏地表
- B植树造林
- C乱堆矿渣
- D毁林开荒
科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30

























| 营养素食品 | 蛋白质/克 | 糖类/克 | 脂肪/克 | 钙/毫克 | 膳食纤维/克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦粉 | 9.9 | 74.6 | 1.8 | 38 | 0.6 |
| 玉米粉 | 12.4 | 66.7 | 4.6 | 120 | 1.5 |
| 杂粮粉 | 26.9 | 54.7 | 2.4 | 186 | 6.2 |









| 序号 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
|---|---|---|---|
| 实验一 | 取灰白色固体于试管中,加入足量蒸馏水,充分振荡 | 固体不溶解 | 假设 1 ____。 |
| 实验二 | 取灰白色固体于试管中,加入足量稀硝酸,充分振荡 | 固体溶解 | 假设 2 不成立 |
| 往上述溶液中滴加硝酸银溶液 | ____。 |


| 实验次数 | 一 | 二 | 三 |
|---|---|---|---|
| 电压 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 电流 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

| 波义耳实验:在密闭的曲颈瓶中加热金属汞时,得到了金属灰(氧化汞)。冷却后打开容器,称量金属灰的质量,发现比原来金属质量增加了 | 罗蒙诺索夫重复了波义耳实验,他将金属铅装入容器后密封,称量。然后把容器放到火上加热,金属变成了黄色(氧化铅),冷却后再次称量,发现容器的总质量没有发生变化,该发现未引起科学家重视 | 拉瓦锡用锡和铅做了罗蒙诺索夫实验,也得到了同样的结论。他还做了许多实验并得出结论:在化学反应过程中物质质量是守恒的,并将次结论写成一个代数式。该结论得到当时科学家的普遍认同 | 廊道尔特和曼莱做了精确度极高的化学实验,反应前后质量之差小于 0.0001 g ,在实验误差范围内,国际科学家一致承认质量守恒定律 |
|---|---|---|---|
| 1673年 | 1756年 | 1774年 | 1908、1912 年 |








| 部分参数 | |
|---|---|
| 风扇额定功率/W | 80 |
| 发热管额定功率/W | 1320 |
| 额定电压/V | 220 |
| 食品加热时间 | |
| 薯条/分 | 12-15 |
| 鸡翅/分 | 18-20 |




— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →