第 1 题 ·选择题
2021年一群亚洲象一路北上"逛吃逛喝",人们对它们的爱护与宽容绘就了一幅人与自然和谐相处的美好画卷,让世界看到了守护自然生态、维护生物多样性所贡献的中国智慧。下列做法不符合保护生物多样性这一主题的是
- A保护、还原生物栖息地
- B过度、无序开发旅游资源
- C严厉打击非法猎捕活动
- D扩大珍稀濒危物种拯救行动
科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30











| 选项 | 事实或结论 | 推理或判断 |
|---|---|---|
| A | 酸性溶液 pH 小于 7 | pH 小于 7的溶液一定是酸性溶液 |
| B | 碱能使无色酚酞溶液变红 | 能使无色酚酞溶液变红的一定是碱 |
| C | 酸与碱反应生成盐和水 | 生成盐和水的反应一定是酸与碱的反应 |
| D | 氧化物中都有氧元素 | 含有氧元素的化合物都是氧化物 |






















| 组别 | 虫龄(只数) | 死亡只数 | 死亡率 | 平均死亡率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 四龄(10只) | 0 | 0\% | 四龄 0\% 五龄 0\% |
| 五龄(10只) | 0 | 0\% | |||
| 2 | 四龄(10只) | 0 | 0\% | ||
| 五龄(10只) | 0 | 0\% | |||
| 3 | 四龄(10只) | 0 | 0\% | ||
| 五龄(10只) | 0 | 0\% | |||
| B | 1 | 四龄(10只) | 4 | 40\% | 四龄 33.3\% 五龄 0\% |
| 五龄(10只) | 0 | 0\% | |||
| 2 | 四龄(10只) | 3 | 30\% | ||
| 五龄(10只) | 0 | 0\% | |||
| 3 | 四龄(10只) | 3 | 30\% | ||
| 五龄(10只) | 0 | 0\% |




| 可能存在:A实验:,或 ;B实验:,;C实验:, 或 | 结合现象与离子共存原则,D 中肯定存在 ,肯定不存在 ,可能存在 | D上层清液中溶质组成 |
|---|
| 实验 | 实验内容 | 实验现象 | 实验结论 |
|---|---|---|---|
| I | 取少量上层清液于试管中,加入过量碳酸钠溶液,静置。 | 无沉淀,溶液呈红色 | 肯定没有 |
| II | 取少量上层清液于试管中,加入过量"?"溶液,静置。 | 有白色沉淀,溶液呈红色 | 肯定有 、 |




| 实验组别 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 大理石的质量/g、颗粒大小 | 块状 | 块状 | m粉末状 | 粉末状 |
| 盐酸的体积/mL、浓度 | 稀盐酸 | 浓盐酸 | 稀盐酸 | 浓盐酸 |













— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →