第 1 题 ·选择题
建设“活力新衢州、美丽大花园”应提倡
- A聚餐时用公勺、公筷
- B直接露天焚烧大量垃圾
- C私家车停在消防通道上
- D使用冷空调时总把温度调到最低
科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01

































| 实验 | 步骤与操作 | 实验现象与结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 一 | 1.取 2 个相同的软塑料瓶,分别集满 气体,编号为 A、B。 | 两瓶内气体无色透明,瓶子形状正常。 | 溶液与 发生了化学反应。 |
| 2.分别向 A、B 两瓶中加入等量的饱和 溶液和 ____?,立即拧紧瓶盖并振荡。 | 两瓶内液体未出现浑浊;两瓶均变瘪,A 瓶变瘪程度更大。 | ||
| 二 | 1.测出反应前 溶液的 。 | 大于 7。 | |
| 2.测出反应后 A 瓶内液体的 pH。 | 小于 7。 |
| 组别 | 水中 的比例(%) | 碳酸氢盐中 的比例(%) | 释放的氧气中 的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.85 | 0.41 | 0.84 |
| 2 | 0.85 | 0.55 | 0.85 |
| 3 | 0.85 | 0.61 | 0.85 |


| 实验组别 | 水果种类 | 电极插入深度/cm | 电极之间距离/cm | 测得电压/V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈密瓜 | 1.0 | 2.0 | 0.886 |
| 2 | 哈密瓜 | 1.0 | 4.0 | 0.885 |
| 3 | 哈密瓜 | 1.0 | 6.0 | 0.886 |
| 4 | 苹果 | 1.0 | 2.0 | 1.009 |
| 5 | 苹果 | 1.5 | 2.0 | 1.011 |
| 6 | 苹果 | 2.0 | 2.0 | 1.010 |



| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 空载质量(吨) | 2.4 |
| 满载装水量(吨) | 20 |
| 满载时车轮与水平地面接触总面积(米) | 0.4 |
| 正常洒水流量(吨/时) | 50 |

| 反应时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活塞对应的刻度/mL | 0 | 98 | 152 | 176 | 176 |





| 样品电阻值/ | 垃圾类别 |
|---|---|
| 小于 10 | 金属 |
| 10-30 | 餐厨 |
| 大于 30 | 其他 |

— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →