第 1 题 ·选择题
1.2019年8月《Science》杂志报道,科学家合成了一种环状碳分子 C,这种分子具有广泛的应用前景。 1 个环状碳分子 中共含有 18 个(
- A原子
- B质子
- C中子
- D电子
科学 · 中考 · 上传于 2026-07-01
| 选项 | 实验现象 | 可能的原因 |
|---|---|---|
| A | 视野中没有细胞 | 未在口腔内壁刮取细胞 |
| B | 视野中无光斑 | 物镜未对准通光孔 |
| C | 视野中有许多黑色圆圈 | 细胞数量太多 |
| D | 视野中的细胞往左移动 | 观察者将装片往右移动 |






| 序号 | 温度 | 水的质量/克 | 加入硝酸钾的质量/克 | 所得溶液的质量/克 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 10 | 100 | 40 | 120.9 |
| ② | 60 | 100 | 40 | 140 |

| 选项 | 实验目的 | 操作 |
|---|---|---|
| A | 用氯酸钾和二氧化锰制取氧气后,回收其中的二氧化锰 | 将反应得到的混合物溶解后直接加热蒸发 |
| B | 用向上排空气法收集氧气时,检验氧气是否收集满 | 用带火星的木条伸入到集气瓶中,观察木条是否复燃 |
| C | 鉴别盐酸和硫酸 | 取样后滴加氯化钡溶液,观察是否变浑浊 |
| D | 比较铜和银的化学活动性顺序 | 将两种金属与等质量且同浓度的盐酸反应,观察产生气泡的快慢 |





















| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流表示数 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | ① |
| 电压表示数 | 1.86 | 1.71 | 1.50 | 1.20 | 0.75 | 0.00 |
| 变阻器电功率 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.56 | 0.00 |


| 滤料编号 | 用途 |
|---|---|
| ① | 去除水中的泥沙、悬浮物等大颗粒污染物 |
| ② | 去除大分子有机物、重金属离子和细菌等 |
| ③ | 去除残留的细菌、小分子有机物、重金属离子和异味等 |










— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →