第 1 题 ·选择题
树立和践行"绿水青山就是金山银山"的理念建设美丽宁波。下列做法不符合该理念的是
- A对河道开展清淤保洁工作
- B提倡步行或骑单车等出行
- C燃煤电厂安装脱硫装置
- D人们焚烧秸秆增加土壤肥力
科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30
















| 选项 | 实验或活动名称 | 实验用品 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| A | 观察和解剖花 | 刀片 | 剖开子房 |
| B | 唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 | 碘液 | 检验淀粉 |
| C | 种子呼吸释放二氧化碳 | 氢氧化钠溶液 | 检验二氧化碳 |
| D | 制作临时装片,观察细胞 | 显微镜 | 观察细胞结构 |
| 实验小组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
|---|---|---|---|---|
| 水的质量/g | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 所取 NaCl 的质量/g | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 剩余 NaCl 的质量/g | 0 | 2 | 7 | 12 |















| 实验序号 | 楼层 | 实验现象 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 鸡蛋破碎,石膏板凹陷且出现一圈圈螺旋状的裂纹 |
| 2 | 25 | 鸡蛋破碎,石膏板被砸中的地方出现小坑且破裂 |
| 3 | 25 | 鸡蛋破碎发出巨响,石膏板被击穿 |



| 实验步骤 | 步骤一 | 步骤二 | 步骤三 | 步骤四 |
|---|---|---|---|---|
| 操作过程 | 倒出三分之二雪碧,测其 pH | 在剩余雪碧中加入约 | 立即盖上瓶盖、摇匀 | 测溶液 pH |
| 现象或结果 | pH 约为 3 | 产生大量气泡 | 气泡消失,瓶子略瘪 | pH 约为 9 |
| 编号 | 实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 |
|---|---|---|---|---|
| 实验装置 |  |  |  |  |
| 操作过程 | 溶液中滴加 溶液 | 溶液中通入过量 滴加 溶液 | 收集一瓶 ,加入 30 mL 饱和 溶液中,盖上瓶盖摇匀 | 将实验三的溶液低温蒸发、干燥,得到的白色粉末按如图所示装置进行实验 |
| 实验现象 | 实验产生白色沉淀 | 无明显变化 | 瓶变瘪,瓶底有晶体析出 | A 试管口有水滴,澄清石灰水变浑浊 |




| 实验组别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合溶液质量/g | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 铁屑质量/g | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 析出铜的质量/g | 6.4 | 9.6 | m | 16 | 16 |

| 压敏电阻受到的压力 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压敏电阻 R 阻值 | 500 | 360 | 260 | 180 | 120 | 80 | 65 | 55 |
— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →