第 1 题 ·选择题
据报道,我省某民营企业研发的"天鹊"火箭发动机试车成功,这种火箭发动机用液态氧、液态甲烷作燃料,多项指标达到国际先进水平。下列说法不正确的是
- A甲烷是有机物
- B甲烷具有可燃性
- C液态氧是由氧原子直接构成的
- D一定条件下液态氧和液态甲烷能发生化学反应
科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30












| 实验目的 | 实验原理 | 主要操作方法 | |
|---|---|---|---|
| 实验目的 | 实验原理 | 主要操作方法 | |
| A | 除去粗盐中的泥沙 | 各成分的溶解性差异 | 蒸发 |
| B | 分离水与酒精的混合物 | 各成分的密度差异 | 蒸馏 |
| C | 鉴别稀盐酸和稀硫酸 | 酸根离子的化学性质差异 | 加碳酸钠溶液,观察产生气泡快慢 |
| D | 除去 混合溶液中的 | 金属活动性差异 | 加过量铁粉,充分反应后过滤 |





| 玻璃缸编号 | 放入的试剂及用量(连续投放 7 天) | 第 3 天观察结果 | 第 7 周观察结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃缸编号 | 放入的试剂及用量(连续投放 7 天) | 第 3 天观察结果·存活数 | 第 3 天观察结果·平均体长(mm) | 第 3 天观察结果·四肢生长情况 | 第 7 周观察结果·存活数 | 第 7 周观察结果·平均体长(mm) | 第 7 周观察结果·四肢生长情况 |
| 1 | 甲状腺激素 6 mg/天 | 15 | 26 | 均出现后肢 | 0 | ||
| 2 | 甲状腺激素 2 mg/天 | 15 | 26.5 | 均出现后肢 | 15 | 1 只发育成 10 mm 的青蛙,14 只均出现前、后肢 | |
| 3 | 甲状腺抑制剂 30 mg/天 | 15 | 20 | 未出现前、后肢 | 15 | 21 | 均出现后肢 |
| 4 | 不加任何药剂 | 15 | 20 | 未出现前、后肢 | 15 | 30 | 均出现后肢 |




| 样品编号 | 2 龄蚕成活率(%) | 3 龄蚕成活率(%) | 4 龄蚕成活率(%) |
|---|---|---|---|
| 样品编号 | 2 龄蚕成活率(%) | 3 龄蚕成活率(%) | 4 龄蚕成活率(%) |
| 1 | 86.67 | 90.00 | 90.00 |
| 2 | 90.00 | 93.33 | 93.33 |
| 3 | 83.33 | 86.67 | 90.00 |
| 4 | 76.67 | 80.00 | 83.33 |
| 清水 | 90.00 | 93.33 | 96.67 |







— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →