第 1 题 ·选择题
下列表示植物细胞的是
- A

- B

- C

- D

科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30















| 49 | In | |
|---|---|---|
| 铟 | ||
| 114.8 |

| 选项 | 宏观事实 | 微观解释 |
|---|---|---|
| A | 塑料带很难被拉断 | 分子之间有引力 |
| B | 水结冰后不再流动 | 分子停止了运动 |
| C | 切洋葱时眼睛被熏得直流泪 | 分子在不停运动 |
| D | 水很难被压缩 | 分子之间有斥力 |



















| 序号 | 盐酸溶液浓度 | 2 分钟内产生氢气的体积 |
|---|---|---|
| 1 | 10 mL | |
| 2 | 28 mL |




| 实验次数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0.20 | 10.0 |
| 2 | 2.5 | ||
| 3 | 2.9 | 0.28 | 10.4 |













| 动物 | 特征 |
|---|---|
| 墨鱼 | 没有脊椎骨、鳞、鳍等结构 |
| 娃娃鱼 | 有脊椎骨,幼体用鳃呼吸,成体用肺呼吸 |
| 鲫鱼 | 有脊椎骨,用鳃呼吸,有鳞片 |
| 检索表 | |
|---|---|
| 1a 有脊椎骨 | …………………… 2 |
| 1b 没有脊椎骨、鳞、鳍等结构 | …… 墨鱼 |
| 2a ____ | …………………… ____ |
| 2b ____ | …………………… ____ |

— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →