第 1 题 ·选择题
2019年1月3日,我国"嫦娥四号"成功实现了人类探测器首次在月球背面软着落,开启了月球探测的新旅程。下列说法正确的是
- A月球是一颗行星
- B月球表面有环形山
- C月球表面有空气
- D月球上昼夜温差小
科学 · 中考 · 上传于 2026-06-30


















































| 步骤 | 活动内容 | 收集证据 | 分析并得出结论 |
|---|---|---|---|
| 步骤一 | (1)查阅资料:金属锌在室温下很脆 | 锡纸未破损 | 锡纸中金属不是锌 |
| (2)取锡纸反复折叠 | |||
| 步骤二 | 用磁铁靠近锡纸 | 锡纸没有被磁铁吸引 | 锡纸中金属不是 ___ |
| 步骤三 | (1)取锡纸条放入浓度为20%的盐酸中除去可能存在的氧化膜。当观察到 ___ 现象时,取出锡纸条并用蒸馏水清洗。(2)将处理过的锡纸条放入试管中,加入饱和硫酸锌溶液,静置观察。 | (2)中锡纸条表面无明显现象 | 说明锡纸中的金属活动性比锌弱,则锡纸中金属不是铝,而是锡 |








| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220 伏 | 额定功率 | 50 瓦 |
| 空机质量 | 7.5 千克 | 单个轮子接触地面面积 | 2 厘米 |
| 水箱容量 | 0.5 升 | 轮子数量 | 4 个 |
| 蒸发量 | 1 升/时 | 电源线长度 | 1.2 米 |

— 卷子结束 —
发现这道卷子里有错,或者想要的卷子还没上? 告诉我们 →